平成19年度 体育祭
「光る汗 輝け青春! 燃えよ魂 西中パワー」
平成19年9月26日(水)
学年別順位
1学年 | 2学年 | 3学年 | ||||||
学年・組 | 合計点 | 順位 | 学年・組 | 合計点 | 順位 | 学年・組 | 合計点 | 順位 |
1−1 | 284 | 2位 | 2−1 | 229 | 4位 | 3−1 | 275 | 2位 |
1−2 | 261 | 3位 | 2−2 | 209 | 5位 | 3−2 | 240 | 5位 |
1−3 | 259 | 4位 | 2−3 | 282 | 2位 | 3−3 | 207 | 6位 |
1−4 | 250 | 5位 | 2−4 | 311 | 優勝 | 3−4 | 247 | 4位 |
1−5 | 168 | 6位 | 2−5 | 199 | 6位 | 3−5 | 250 | 3位 |
1−6 | 311 | 優勝 | 2−6 | 280 | 3位 | 3−6 | 314 | 優勝 |
午前の部の競技
8:50 入場行進開始
開会式
1,開式通告 2,国旗・校旗掲揚 3,学校長あいさつ 4,PTA会長あいさつ |
5,生徒会長あいさつ 6,生徒宣誓 7,開式通告 |
プログラム
No | 種目名 | 対象 | 区分 | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 準備体操 | 全校 | 9:10 | |
2 | 1年男子短距離競走 | 1年男子 | 個人 | 9:30 |
3 | マイチャレンジ | 2年男女 | 個人 | 9:40 |
4 | 3年女子短距離競走 | 3年女子 | 個人 | 9:50 |
5 | 学年団体大縄跳び | 1年全員 | 団体 | 10:00 |
6 | 2年女子短距離競走 | 2年女子 | 個人 | 10:20 |
7 | まわって! つぶして! パン食い競走!! | 3年女子 | 個人 | 10:30 |
8 | 1年女子短距離競走 | 1年女子 | 個人 | 10:40 |
9 | 西中PRIDE | 2年全員 | 団体 | 10:50 |
10 | 3年男子短距離競走 | 3年男子 | 個人 | 11:10 |
11 | 勝つも負けるも運しだい!走ってくぐってどんだけ〜っ | 1年男女 | 個人 | 11:20 |
12 | 2年男子短距離競走 | 2年男子 | 個人 | 11:30 |
13 | 跳べまわせ!ロックンロープ! | 3年全員 | 団体 | 11:40 |
14 | 縦割り対抗リレー 1年〜3年 | 代表 | 団体 | 12:00 |
昼休み(生徒は学校給食で昼食をとります)
No | 種目名 | 対象 | 区分 | 時間 |
---|---|---|---|---|
15 | さぁ、力をあわせてねらいうち!! (PTA参加) | 1年全員 保護者 |
団体 | 13:30 |
16 | 学年団体大縄跳び | 2年全員 | 団体 | 13:50 |
17 | 台風の目 | 3年全員 | 団体 | 14:00 |
18 | 学級対抗全員リレー1年 | 1年全員 | 団体 | 14:10 |
19 | 勝利の神様 | 2年全員 | 団体 | 14:20 |
20 | 学級対抗全員リレー3年 | 3年全員 | 団体 | 14:30 |
1,開式通告 2,成績発表 3,賞状授与 4,学校長講評 5,国旗・校旗降納 |
クラスカラー
1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 | 6組 |
−白− | オレンジ | −青− | −緑− | −黄− | −紫− |