春季大会 足利地区大会(第2日)
5月14日(土)
最終成績一覧
種目名 | 男子団体 | 女子団体 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | 3位 | |
野球 | 協和 | 北中 | 毛野・坂西 | −−−− | −−−− | −−−− |
ソフトテニス | 協和 | 愛宕台 | 坂西 | 坂西 | 西中 | 北中・山辺 |
卓球 | 西中 | 北中 | 山中・山辺 | 西中 | 二中 | 坂西 |
バスケットボール | 毛野 | 一中 | 協和・坂西 | 山辺 | 一中 | 坂西・西中 |
バレーボール | 三中 | 協和 | 富田 | 協和 | 坂西 | 白鴎・富田 |
ソフトボール | −−−− | −−−− | −−−− | 坂西 | 北中 | 西中 |
サッカー | 坂西 | 協和 | 毛野・西中 | −−−− | −−−− | −−−− |
バドミントン | 山辺 | 協和 | 毛野 | 毛野 | 三中 | 山辺 |
柔道 | 白鴎 | 山辺 | 西中 | 一中 | 白鴎 | 協和 |
剣道 | 西中 | 北中 | 山辺・坂西 | 協和 | 山辺 | 坂西・西中 |
水泳(6/17) |