平成17年度 体育祭プログラム
スローガン「燃えろ 体育祭! キラキラ光る 笑顔とともに」
入場行進 8:20
開会式 開式通告、国旗・校旗掲揚、学校長挨拶、PTA会長挨拶、生徒会長挨拶、生徒宣誓、閉式通告
午前の部 (時間は進行状況により変わります)
No | 種目名 | 対象 | 区分 | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 準備体操 | 全校 | 全校 | 8:50 |
2 | 1年男子短距離走 | 1年男子 | 個人 | 9:00 |
3 | 2年障害物競走(風船ふーふー・風船ばんばん) | 2年男女 | 個人 | 9:10 |
4 | 3年女子短距離走 | 3年女子 | 個人 | 9:25 |
5 | 1学年団体種目(色人色脚) | 1年全員 | 団体 | 9:35 |
6 | 2年女子短距離走 | 2年女子 | 個人 | 9:55 |
7 | 3年障害物競走(まわって運んでパン食い競争) | 3年男女 | 個人 | 10:05 |
8 | 1年女子短距離走 | 1年女子 | 個人 | 10:20 |
9 | 2年学年団体種目(選んでひろって狙いうち) | 2年男女 | 団体 | 10:30 |
10 | 3年男子短距離走 | 3年男子 | 個人 | 10:50 |
11 | 1年障害物競走(ROAD OF THE DICE ーサイコロの道ー) | 1年男女 | 個人 | 11:00 |
12 | 2年男子短距離走 | 2年男子 | 個人 | 11:15 |
13 | 3年学年団体種目(∞ 無限大) | 3年全員 | 団体 | 11:25 |
14 | 学級対抗リレー1年 | 1年代表 | 団体 | 11:45 |
15 | 学級対抗リレー2年 | 2年代表 | 団体 | 11:50 |
16 | 学級対抗リレー3年 | 3年代表 | 団体 | 11:55 |
午後の部 (時間は進行状況により変わります)
No | 種目名 | 対象 | 区分 | 時間 |
---|---|---|---|---|
17 | 1年学年団体種目(心を一つにチームジャンプ) | 1年全員 | 団体 | 13:30 |
18 | PTA演技「玉入れ」 | 保護者 | 団体 | 13:40 |
19 | 2年学年団体種目(心を一つにチームジャンプ) | 2年全員 | 団体 | 13:50 |
20 | 3年学年団体種目(心を一つにチームジャンプ) | 3年全員 | 団体 | 14:00 |
21 | 学級対抗全員リレー1年 | 1年全員 | 団体 | 14:10 |
22 | 学級対抗全員リレー2年 | 2年全員 | 団体 | 14:20 |
23 | 学級対抗全員リレー3年 | 3年全員 | 団体 | 14:30 |
閉会式 15:00
開式通告、成績発表、賞状授与、学校長講評、国旗・校旗降納、閉式通告
クラスカラー
1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 | 6組 |
---|---|---|---|---|---|
白 | オレンジ | 青 | 緑 | 黄 | 紫 |